您的當前位置:主頁 > 新聞中心 > 行業新聞 > 備受青睞的青石破碎生產線設備配置案例分享,
發布時間:2022-05-25
" target="_blank" >在線谘詢獲取優惠報價,精品视频无码一区二区三区會安排專人接待您進行實地考察。
備受,青睞,的,青石,破碎,生產線,設備,配置,
型號 |
進料口長度(mm) |
進料口寬度(mm) |
轉速(rpm) |
處理能力(t/h) |
配用功率(KW) |
C-80 |
800 |
510 |
350 |
65-380 |
75 |
C-100 |
1000 |
760 |
260 |
160-540 |
110 |
C-110 |
1100 |
850 |
230 |
190-625 |
160 |
C-125 |
1250 |
950 |
220 |
290-840 |
160 |
C-140 |
1400 |
1070 |
220 |
380-950 |
200 |
C-160 |
1600 |
1200 |
220 |
520-1270 |
250 |
C-200 |
2000 |
1500 |
200 |
760-1590 |
400 |
型號 |
進料口尺寸長×寬(mm) |
最大給料粒度(mm) |
出料粒度(mm) |
處理能力(t/h) |
配用功率(KW) |
PFS-1010 |
400X520 |
500 |
20-100 |
70-150 |
90-132 |
PFS-1210 |
400X620 |
600 |
20-100 |
100-300 |
110-160 |
PFS-1214 |
400X620 |
600 |
20-100 |
150-400 |
160-200 |
PFS-1315 |
400X700 |
700 |
20-100 |
180-500 |
200-250 |
PFS-1317 |
400X700 |
700 |
20-100 |
200-600 |
250-315 |
PFS-1415 |
600X900 |
900 |
100-200 |
400-700 |
315-400 |
PFS-1620 |
600×1000 |
1000 |
100-200 |
600-900 |
400-500 |
型號 |
轉子工作圓直徑 (mm) |
轉子有效寬度 (mm) |
進料口尺寸 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電動機功率 (kw) |
總重量 (kg) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
機型 |
NPF-1110 | 1100 | 1000 | 820x1020 | 130-210 | 160-200 | 9250 | 2626x2016x3055 | 中碎係列 |
NPF-1213 | 1200 | 1300 | 879x1320 | 180-280 | 200-250 | 12780 | 2809x2529x3145 | |
NPF-1315 | 1300 | 1500 | 930x1540 | 225-350 | 250-315 | 16130 | 2875x2750x3395 | |
NPF-1620 | 1500 | 1520 | 955x2040 | 400-650 | 400(2x200)-500(2x250) | 45500 | 3408x3600x4950 | |
NPF-1313 | 1300 | 1300 | 1225x1335 | 300-480 | 200-250 | 17800 | 2972x2560x3765 | 粗碎係列 |
NPF-1415 | 1400 | 1500 | 1320x1540 | 350-600 | 250-315 | 21815 | 2985x2790x4000 | |
NPF-1520 | 1500 | 2000 | 1634x2040 | 360-800 | 400(2x200)-500(2x250) | 27100 | 3391x3400x3950 | |
NPF-2023 | 2000 | 2300 | 1986x2310 | 1160-1970 | 1000(2x500) | 74230 |
5151x4424x6000 |
型號 | MST38C80 | MST42C11 | MST49C110 | MST49C125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 並裝雙軸 | 並裝三軸 | 並裝三軸 | 並裝三軸 |
破碎機型號 | C80歐版顎破 | C100歐版顎破 | C110歐版顎破 | C125歐版顎破 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調整範圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
設備名稱 | 參數 |
MSTF-1011 (不帶返料) |
MSTF-1011RS |
MSTF-1313 (不帶返料) |
MSTF-1313RS |
振動給料機 | 長x寬(mm) | 1080x3800 | 1080x3800 | 1050x4000 | 1050x4000 |
最大喂料(mm) | 500 | 500 | 550 | 550 | |
喂料高度(mm) | 3800 | 3800 | 3850 | 3850 | |
鬥容量(m³) | 5 | 5 | 9 | 9 | |
進口破碎機 | 型號 | MSTF-1011F | MSTF-1011F | MSTF-1313F | MSTF-1313F |
最大進料(mm) | 500 | 500 | 550 | 550 | |
排料尺寸(mm) | 20-75 | 20-75 | 20-100 | 20-100 | |
返料篩分 | 長x寬(mm) | / | 3000x1500 | / | 4270x1520 |
過度皮帶 | 長x寬(mm) | / | 2250x500 | / | 3600x500 |
返料皮帶 | 長x寬(mm) | / | 9000x500 | / | 10500x500 |
主輸送機 | 堆料高度(mm) | 3450 | 2920 | 3700 | 3300 |
長x寬(mm) | 7900x1000 | 7900x1000 | 12000x1000 | 12000x1000 | |
尾料輸送機 | 堆料高度(mm) | 2170 | 2170 | / | / |
長x寬(mm) | 3700x600 | 3700x600 | 3500x650 | 3500x650 | |
整機 | 行走發動機功率(kw) | 74.5 | 74.5 | 83 | 125 |
整機重量 t | 33 | 41 | 50 | 60 | |
處理能力 t/h | 100-320 | 100-320 | 150-425 | 150-425 | |
破碎工作耗電功率 kw | 203 | 216 | 275 | 288 |
在線留言想了解價格?產量?型號?售後?請留言,精品视频无码一区二区三区第一時間為您回複